<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tazetaze.com &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.tazetaze.com/index.php/kategori/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tazetaze.com</link>
	<description>Her şeyin en tazesi burada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altın fiyatlarındaki hareketlilik ne anlatıyor?</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2010/07/altin-fiyatlarindaki-hareketlilik-ne-anlatiyor/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2010/07/altin-fiyatlarindaki-hareketlilik-ne-anlatiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>
		<category><![CDATA[spekülasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Altın, herkesin gayet iyi bildiği sebeplerden dolayı, Türklerin çok sevdiği bir yatırım aracı. Bunu bilen görsel ve yazılı basın da düzenli şekilde altın fiyatlarıyla ilgili haberler yayınlıyorlar. Ama kaliteli yorumlar çok az.
Beni en çok eğlendiren, televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde Kapalıçarşı piyasasındaki tacirlerden alınan yorumlar. Geçenlerde bir tanesi o dönemdeki fiyat artışını &#8220;Hindistan&#8217;daki düğün sezonu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2010/07/altin-fiyatlarindaki-hareketlilik-ne-anlatiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yine oyun, yine oyun!</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2010/05/yine-oyun-yine-oyun/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2010/05/yine-oyun-yine-oyun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Bir süredir Yunanistan üzerinde esen kriz rüzgârları, son günlerde kasırgaya dönüştü. Para piyasalarına yön veren aktörler, bu defa Avrupa Merkez Bankası (EBC) ve Avrupa Birliği&#8217;nin güçlü ülkeleri Almanya ve Fransa liderlerinden oluşan takımla bilek güreşine tutuştu.
Altı ay öncesi, 2009&#8242;un Kasım sonu, Aralık ayı başıydı. Para piyasalarını elinde tutan büyük oyuncuların pozisyon değiştirme zamanı gelmişti. Finansal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2010/05/yine-oyun-yine-oyun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altının fiyatı ciddi oranda düşebilir</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/12/altini-fiyati-ciddi-oranda-dusebilir/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/12/altini-fiyati-ciddi-oranda-dusebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Kasım ayı başında 1226 doları aşarak tüm zamanların en yükseğine çıkan altının ons fiyatı bugünlerde 1130 dolar düzeyinde işlem görüyor. Yatırımcıların dikkatle ve çok yakından takip ettiği altın fiyatlarının geleceğine dair 2000, 3000 hatta 5000 dolara çıkacağına yönelik spekülasyonlar yapılırken &#8216;kriz kâhini&#8217; olarak nitelendirilen ünlü Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini&#8217;den uyarı geldi. Altın fiyatlarındaki rallinin bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/12/altini-fiyati-ciddi-oranda-dusebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi kahinlerinin kriz tahminleri</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/12/ekonomi-kahinlerinin-kriz-tahminleri/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/12/ekonomi-kahinlerinin-kriz-tahminleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kehanet]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[tahmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Bugünün kahinleri, doğal olarak geçmiş meslektaşları gibi yıldız hareketlerinden anlam çıkartma gibi akıl ve bilim dışı işlerle uğraşmıyor, geleceği tahmin çalışmalarını ekonomik verilere, bilimsel araştırma yöntemlerine ve geçmiş deneyimlerine dayandırıyor. Ama nasıl Nostradamus mazinin diğer kâhinlerinden başarısıyla ayrılıyorsa, günümüz kâhinlerinin de dediği genellikle çıkanları var. Şimdi, bu kalburüstü çağdaş kâhinlerin 2010-2012 dönemi için öngörülerine bakalım.
George [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/12/ekonomi-kahinlerinin-kriz-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009&#8242;un en çok satan otomobilleri</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/12/2009un-en-cok-satan-otomobilleri/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/12/2009un-en-cok-satan-otomobilleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[satış rakamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[2009 yılının ilk 10 ayı, otomotiv sektörü için özellikle ÖTV indiriminden sonra çok iyi geçti.
İşte 2009 yılının ilk 10 ayında en çok satan markaların satış rakamları:
 
Hyundai Accent
10 aylık satış rakamı 25.722.

Ford Focus
Sedan ve hatchback olmak üzere 15.361 adet satıldı.

Toyota Corolla
Japon model 11.696 müşteriye ulaştı.
 
Hyundai Getz
Yenisi de gelse satmaya devam, 10.140 adet.

Fiat Albea
Filo müşterisi sayesinde 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/12/2009un-en-cok-satan-otomobilleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriz doları tahtından indirdi mi?</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/10/kriz-dolari-tahtindan-indirdi-mi/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/10/kriz-dolari-tahtindan-indirdi-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[rezerv para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Amerika küresel krizde önemli yaralar alsa da, hâlâ dünya ekonomisinin dörtte birine, dünya ticaretininse üçte birine hükmetmektedir. Dünyadaki toplam döviz rezervlerinin yaklaşık % 70&#8242;i dolar cinsindedir. Doların en yakın rakibi Euro ise döviz rezervlerinin % 25&#8242;ini oluşturur. Uluslararası ticaretin en önemli kalemleri (petrol, bakır, kahve ve enerji) dolar üzerinden alınır satılır. Hemen hemen her ülkede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/10/kriz-dolari-tahtindan-indirdi-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomistler krizi neden bilemedi?</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/10/ekonomistler-krizi-neden-bilemedi/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/10/ekonomistler-krizi-neden-bilemedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomist]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[sosyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[tekerrür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Zaman Gazetesi, birkaç hafta önce Lehman Brothers&#8217;ın iflasının yıldönümünde &#8220;krizden nasıl çıkılacağı konusunda ulema ihtilafa düştü&#8221; başlıklı bir haber yapmıştı. Haberde dünyaca ünlü ekonomik otoriteler farklı farklı görüş beyan ediyordu.
Ekonomistler çıkış yolunu tam kestiremedikleri gibi, yeryüzünün bu en büyük ikinci mali krizini öngörememekle, hatta bu krize neden olmakla suçlanmaktadırlar. Bunlar ciddi ithamlardır ve mesleğin itibarını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/10/ekonomistler-krizi-neden-bilemedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatıyla ilgili tahminler tutar mı?</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/09/altin-fiyatiyla-ilgili-tahminler-tutar-mi/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/09/altin-fiyatiyla-ilgili-tahminler-tutar-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada stratejik gerginliklerin arttığı, çeşitli sebeplerle para birimlerine güvenin azaldığı dönemlerde altına olan ilgi artarken, fiyatı da hareketleniyor.
Son dokuz yılda altının onsu (31,10 gr) değişik dalga boyu ile 276 dolardan 1.033 dolara yükseldi. Yılbaşından beri altın fiyatı belirli bir aralıkta sıkıştı. Geçen sekiz aylık süreçte altın 850-1.006 dolar/ons aralığında yüzde 18&#8242;lik fiyat marjında dalgalandı. Arzın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/09/altin-fiyatiyla-ilgili-tahminler-tutar-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helal Sertifikası olmadan asla&#8230;</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/09/helal-sertifikasi-olmadan-asla/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/09/helal-sertifikasi-olmadan-asla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[gıda]]></category>
		<category><![CDATA[helal]]></category>
		<category><![CDATA[sertifika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Yurtdışı çıkışlarımda sürekli karşılaşıyorum. Uçakta Müslüman olduğumuz için Yahudiler, Budistlerle birlikte bize de ayrı bir mönü uygulaması yapılır. Üstünde &#8216;Halal&#8217; yazılı bir notla birlikte yemeğimiz servis edilir.
Konuyla ilgili bir iki soruna değinmeden önce yaşadığım bir iki hatırayı aktarayım.
Önceki hafta Tayvan&#8217;da bir fabrika ziyaretine gidiyoruz. Arabada üç kişiyiz. Şirketin başkan vekili kendi arabasıyla şehir dışındaki fabrikaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/09/helal-sertifikasi-olmadan-asla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maaşı geç ödenen işçi ne yapacak?</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/08/maasi-gec-odenen-isci-ne-yapacak/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/08/maasi-gec-odenen-isci-ne-yapacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[çek]]></category>
		<category><![CDATA[iflas]]></category>
		<category><![CDATA[ihbar tazminatı]]></category>
		<category><![CDATA[ikramiye]]></category>
		<category><![CDATA[kıdem tazminatı]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Bizler özel sektörde çalışan işçileriz, son dönemde büyük zorluklar yaşıyoruz. Aşağıda arkadaşlarımız ile hazırladığımız sorularımız var, eğer cevaplayabilirseniz çok seviniriz.
Çalıştığımız firma 2 senedir maaşlarımızı geç ödüyor. Bu gecikme miktarı yaklaşık olarak 6 ay, bazı arkadaşlarda 10 ay civarında. Maaşların geç ödenmesi nedeniyle işten ayrılmak istesek, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanabilir miyiz?
4857 sayılı kanuna göre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/08/maasi-gec-odenen-isci-ne-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriz kimi teğet geçti?</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/08/kriz-kimi-teget-gecti/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/08/kriz-kimi-teget-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[fırsat]]></category>
		<category><![CDATA[Godiva]]></category>
		<category><![CDATA[itibar]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Pasha Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[2007 Ağustos&#8217;unda zuhur eden finansal kriz, bir küresel deprem. Ancak bir depremde ilk yıkılan binalar genelde zayıf binalardır. Ya kalitesiz malzeme kullanılmışlar, ya inşaat için doğru yer seçmemişler, ya eski teknolojiyle çalışmışlar, ya da değişen iklim ve çevre şartlarına göre yeniden yapılanmamışlardır.
Benzer şekilde, yaşadığımız ekonomik depremde en çok zarar gören işletmeler ve ülkeler, hazırlıksız ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/08/kriz-kimi-teget-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatı dört kat artar mı?</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/07/altin-fiyati-dort-kat-artar-mi/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/07/altin-fiyati-dort-kat-artar-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 08:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomik belirsizlik ve stratejik gerginlikler sırasında, güvenli liman olarak tercih edilse de, altına daha uzun vadeli yatırım aracı olarak bakmak gerekiyor.
Altın kullanıldıkça yok olma yüzdesi çok düşük olduğu gibi, halen birçok ülkedeki mevcut maden ocaklarından yılda tonlarca üretim yapılıyor. Yeni maden ocakları da açılıyor. Ayrıca, birçok ülke merkez bankasında ve son dönemde yatırım fonlarının rezervlerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/07/altin-fiyati-dort-kat-artar-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pırlantada indirim kandırmaca</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/06/pirlantada-indirim-kandirmaca/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/06/pirlantada-indirim-kandirmaca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[pırlanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, pırlanta ürünlerinde yapılan indirimlerin aldatmaca olduğu görüşünde.
&#8220;Pırlantada bu kadar büyük indirimin yapılmasının nedeni 10 liralık malı 100 liraya satmalarından kaynaklanıyor.&#8221; diyen Kalkan, 5 bin liralık pırlanta yüzük alan bir kişinin bunu daha sonra yarı fiyatına bozdurabildiğini söyledi.
İsmail Kalkan, yatırım aracı olarak Cumhuriyet altınını öneriyor.
Zaman
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/06/pirlantada-indirim-kandirmaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın yükseldi, evlenecekler düşünceli!</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/05/altin-yukseldi-evlenecekler-dusunceli/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/05/altin-yukseldi-evlenecekler-dusunceli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 06:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada ve ülkemizde ekonomik yönden farklı bir yıl yaşanıyor. Küresel finansal krizden çıkmak adına piyasalarda gözler bir yandan Amerika&#8217;yı, bir yandan da Avrupa&#8217;yı izliyor. Japonya ekonomisiyle ilgilenenler, eski alışkanlıklarıyla bu ülkeden ucuz kredi kullanma fırsatı kolluyor.
Geçen yıl finansal krizin şiddetlenmesiyle yatırımcılar diğer ülkelerdeki yatırımlarını dolara döndürerek, ABD&#8217;de hazine tahvillerine yöneldi. Dolar, Japon Yeni dışındaki diğer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/05/altin-yukseldi-evlenecekler-dusunceli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katılım bankaları nereye koşmalı?</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/05/katilim-bankalari-nereye-kosmali/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/05/katilim-bankalari-nereye-kosmali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faizsiz bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[murabaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Hem Kur&#8217;an hem de hadislerde ifadesini bulan İslam&#8217;daki faiz yasağının finans alemine yansıması, İslami Bankacılık (Islamic Banking) adı verilen kuruluşlar vasıtasıyla oldu. Papa&#8217;nın yaklaşık bir ay önce, Hıristiyan Batı dünyasına faizli bankacılık yerine İslami bankacılığı tavsiye etmesi konuya ayrı bir boyut kazandırdı.
Bu noktada, basit bir şekil unsuru olmayıp, konunun özüyle ilgili olduğu için, önce bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/05/katilim-bankalari-nereye-kosmali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helal gıdayı iki saatte tespit etmek mümkün</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/helal-gidayi-iki-saatte-tespit-etmek-mumkun/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/helal-gidayi-iki-saatte-tespit-etmek-mumkun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[helal]]></category>
		<category><![CDATA[inanç]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Gıda ürünlerinde zaman zaman gündeme gelen domuz eti ve yağının kullanılması ve diğer soru işaretlerini gidermek için yeni teknolojiler geliştiriliyor. Malezya Putra Üniversitesi Helal Ürünler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yaakob B Che Man, geliştirdikleri teknoloji sayesinde herhangi bir gıdada domuz ürünü olup olmadığını 2 saat gibi kısa bir sürede belirleyebildiklerini söyledi.
Kurdukları araştırma merkezini son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/helal-gidayi-iki-saatte-tespit-etmek-mumkun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomistler kriz tahmininde sıfır çekti</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/ekonomistler-kriz-tahmininde-sifir-cekti/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/ekonomistler-kriz-tahmininde-sifir-cekti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Dünyayı saran kriz, hükümetleri radikal kararlar almaya yöneltirken, piyasalarda otorite kabul edilen ekonomistleri de sınadı. Dikkat çeken nokta ise büyük çoğunluğunun tahminlerinde yanılmaları.
Kriz etkisini hissettirmeye başladığında, ekonomistler sorunun ABD&#8217;deki konut kredilerinden kaynaklandığı görüşünü dile getirmişti. Daha sonra dünya ekonomisinin açıkladığı zararlar alt alta konulduğunda, faturanın konut piyasasının değerinden misliyle fazla olduğu görüldü. Bu süreçte, yorumları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/ekonomistler-kriz-tahmininde-sifir-cekti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uçtu uçtu bakır uçtu</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/uctu-uctu-bakir-uctu/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/uctu-uctu-bakir-uctu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[bakır]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıda size bir grafik sunuyorum. Bu grafikte düz çizgi ile gösterilen bakır, kesikli çizgi ile gösterilen petrol ve noktalı çizgiyle gösterilen altındır. Bu değerler 2002 yılı bakır/ton, altın/ons ve petrol/varil fiyatlarına 100 verilmek suretiyle oluşturulan bir endekse göre gösterilmiştir.
2002 yılından itibaren sürdürdükleri çıkış eğiliminde her üç madde de 2007 yıl sonunda zirveye ulaşmış sonra düşmeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/uctu-uctu-bakir-uctu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuyumcular düğün mevsimini iple çekiyor</title>
		<link>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/kuyumcular-dugun-mevsimini-iple-cekiyor/</link>
		<comments>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/kuyumcular-dugun-mevsimini-iple-cekiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 08:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[emtia]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tazetaze.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Altın, halkımızın geleneksel yatırım aracıdır. Dünyayı kasıp kavuran global finansal mali kriz sırasındaki performansıyla altın, dünyada birçok ülkenin gelecek yıllarda geleneksel yatırım aracı olmaya aday görünüyor.
Geçen yıldan beri yatırımcısına dolar veya yerel para birimi cinsinden en çok kazandıran yatırım aracı yine altın oldu. Bölgesel ekonomik krizlerde altın fiyatı o bölge veya ülkenin yerel para birimleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tazetaze.com/index.php/2009/04/kuyumcular-dugun-mevsimini-iple-cekiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
